Leisuredrive Vivante Volkswagen Transporter TDI BlueMotion Tech T28 Highline (U1066)

£34,995
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2.0 TDI BlueMotion Tech T28 Highline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (184 g/km, 113 bhp)
2015 (15)
56,000 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
Silver
3
176 g/km
113 BHP
40.4 MPG
Euro 5